WSPARCIE PROJEKTÓW CHARYTATYWNYCH | |||||
SUPPORTED CHARITY PROJECTS | |||||
ROK | MIESIĄC | RAJD | TOURMASTER | ZEBRANA KWOTA PLN | WSPARTY PROJEKT |
YEAR | MONTH | TOUR | TOURMASTER | COLLECTED AMOUNT PLN | SUPPORTED PROJECT |
2018 | V | Lutry, IFMR-Polska CHARTER | Tomasz Wiszniewski/Jörn Ranke | b.d./ n.d. | Ścianka wspinaczkowa (climbing wall) |
2019 | VI | Lublin | Janusz Babicz | 11.150 | Pompy infuzyjne (infusion pump) |
2020 | VIII | Kaszuby | Bendt Haverberg/Alex Heinelt | 15.000 | Projekt HANDS UP (project) |
2021 | V | Klodzko | Wojtek Nakwasiński | 12.508 | Sprzęt rehabilitacyjny (rehabilitation equipment) |
2021 | IX | Bydgoszcz | Michał Frelichowski | 5.830 | Pomoc ofiarom powodzi w Niemczech (flood victims in Germany support) |
2022 | V | Kraków | Janusz Potępa/Tomek Zientarski | 3.000 | Pomoc Ukrainie (Ukraine support) |
2022 | IX | Kielce | Janusz Cieślik | 2.000 | Wsparcie Fundacji Siostry Chmielewskiej (Support of the Sister Chmielewska Foundation) |
2023 | V | Elbląg | Małgorzata Twardowska | 6.100 | Wsparcie Centrum Opieki i Edukacji (the Care and Education Center support) |
2023 | VI/VII | Spreewald | IFMR AGS | 2.250 | Wsparcie projektu IFMR AGS (IFMR AGS project support) |
2023 | IX | Bieszczady | Michał Marzec | 4.000 | Wyposażenie Centrum opieki nad ofiarami przemocy w rodzinie (equipment for the Center for victims of domestic violence) |
2024 | V | Podlasie | Sławomir Zieliński | 16.000 | Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na Podlasiu. 8.000 Flooding area Polen 11.000 |
TOTAL PLN | 77.838 |
Views: 177